Belgium in MapsGemeinde · 85026
Bevölkerungsdichte von Musson
Musson verzeichnete 2026 133,3 Einwohner je km² und lag damit nach Bevölkerungsdichte auf Rang 456. der belgischen Gemeinden.
- Bevölkerung
- 4.715 Einwohner
- Bevölkerungsdichte
- 133,3 Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 456.
- Stichtag
- 2026-01-01
- Dichteveränderung
- Zwischen Grenzständen nicht direkt vergleichbar
Offizielle Zeitreihe
| Stichtag | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|
| 2026 | 4.715 | 133,3 |
| 2025 | 4.708 | 133,1 |
| 2024 | 4.668 | 132,0 |
| 2023 | 4.675 | 132,2 |
| 2022 | 4.650 | 131,5 |
| 2021 | 4.656 | 131,6 |
| 2020 | 4.659 | 131,7 |
| 2019 | 4.551 | 128,7 |
| 2018 | 4.508 | 127,5 |
| 2017 | 4.508 | 127,2 |
| 2016 | 4.482 | 126,5 |
| 2015 | 4.504 | 127,1 |
| 2014 | 4.447 | 125,5 |
| 2013 | 4.482 | 126,5 |
| 2012 | 4.431 | 125,0 |
| 2011 | 4.409 | 124,4 |
| 2010 | 4.411 | 124,5 |
| 2009 | 4.325 | 122,1 |
Verwandte Seiten erkunden
Weitere Gemeinden
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel · Datenquellen und Weiterverwendung