Belgium in MapsCommune · 85026
Densité de population de Musson
Musson affichait 133,3 habitants par km² en 2026, soit le 456e parmi les communes belges selon la densité de population.
- Population
- 4 715 habitants
- Densité de population
- 133,3 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 456e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la densité
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 4 715 | 133,3 |
| 2025 | 4 708 | 133,1 |
| 2024 | 4 668 | 132,0 |
| 2023 | 4 675 | 132,2 |
| 2022 | 4 650 | 131,5 |
| 2021 | 4 656 | 131,6 |
| 2020 | 4 659 | 131,7 |
| 2019 | 4 551 | 128,7 |
| 2018 | 4 508 | 127,5 |
| 2017 | 4 508 | 127,2 |
| 2016 | 4 482 | 126,5 |
| 2015 | 4 504 | 127,1 |
| 2014 | 4 447 | 125,5 |
| 2013 | 4 482 | 126,5 |
| 2012 | 4 431 | 125,0 |
| 2011 | 4 409 | 124,4 |
| 2010 | 4 411 | 124,5 |
| 2009 | 4 325 | 122,1 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation