Belgium in MapsOffizielle belgische Daten, erklärt
Bevölkerungsänderung seit 2025: Rangliste belgischer Gemeinden (2025–2026)
Transparente Rangliste aller 565 belgischen Gemeinden nach bevölkerungsänderung seit 2025 für 2025–2026, mit Gleichständen, Einheiten, Quelle und Profillinks.
- Neuester Zeitraum
- 2025–2026
- Vergleichbare Gemeinden
- 565
- Wert
- residents
Höchste Werte
| Rang | Gemeinde | Provinz | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Antwerpen | Provinz Antwerpen | 3.613 residents |
| 2 | Gent | Provinz Ostflandern | 1.385 residents |
| 3 | Charleroi | Provinz Hennegau | 1.137 residents |
| 4 | Aalst | Provinz Ostflandern | 963 residents |
| 5 | Anderlecht | Region Brüssel-Hauptstadt | 876 residents |
| 6 | Roeselare | Provinz Westflandern | 809 residents |
| 7 | Lüttich | Provinz Lüttich | 779 residents |
| 8 | Kortrijk | Provinz Westflandern | 747 residents |
| 9 | Sint-Niklaas | Provinz Ostflandern | 739 residents |
| 10 | Mechelen | Provinz Antwerpen | 700 residents |
| 11 | Hasselt | Provinz Limburg | 665 residents |
| 12 | Mons | Provinz Hennegau | 625 residents |
| 13 | Turnhout | Provinz Antwerpen | 525 residents |
| 14 | Etterbeek | Region Brüssel-Hauptstadt | 507 residents |
| 15 | Zoersel | Provinz Antwerpen | 453 residents |
| 16 | Löwen | Provinz Flämisch-Brabant | 451 residents |
| 17 | Aarschot | Provinz Flämisch-Brabant | 434 residents |
| 18 | Grimbergen | Provinz Flämisch-Brabant | 429 residents |
| 19 | Namur | Provinz Namur | 428 residents |
| 20 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Provinz Ostflandern | 417 residents |
| 21 | Nivelles | Provinz Wallonisch-Brabant | 401 residents |
| 22 | Vilvoorde | Provinz Flämisch-Brabant | 373 residents |
| 23 | Brüssel | Region Brüssel-Hauptstadt | 360 residents |
| 24 | Uccle | Region Brüssel-Hauptstadt | 354 residents |
| 24 | Deinze | Provinz Ostflandern | 354 residents |
| 26 | Scherpenheuvel-Zichem | Provinz Flämisch-Brabant | 337 residents |
| 27 | Machelen | Provinz Flämisch-Brabant | 331 residents |
| 28 | Tubize | Provinz Wallonisch-Brabant | 327 residents |
| 29 | Puurs-Sint-Amands | Provinz Antwerpen | 323 residents |
| 29 | Sint-Pieters-Leeuw | Provinz Flämisch-Brabant | 323 residents |
Niedrigste Werte
| Rang | Gemeinde | Provinz | Wert |
|---|---|---|---|
| 565 | Ixelles | Region Brüssel-Hauptstadt | -735 residents |
| 564 | Schaerbeek | Region Brüssel-Hauptstadt | -497 residents |
| 563 | Koekelberg | Region Brüssel-Hauptstadt | -401 residents |
| 562 | Molenbeek-Saint-Jean | Region Brüssel-Hauptstadt | -302 residents |
| 561 | Koksijde | Provinz Westflandern | -272 residents |
| 560 | Saint-Josse-ten-Noode | Region Brüssel-Hauptstadt | -255 residents |
| 559 | Knokke-Heist | Provinz Westflandern | -252 residents |
| 558 | Frameries | Provinz Hennegau | -158 residents |
| 557 | Durbuy | Provinz Luxemburg | -147 residents |
| 556 | Bredene | Provinz Westflandern | -139 residents |
Methode und Grenzen
Alle heutigen Gemeinden mit einem endlichen Wert werden innerhalb einer vergleichbaren Datenscheibe gereiht. Gleiche Werte erhalten denselben Wettbewerbsrang; der nächste Rang wird ausgelassen. Werte werden nie geschätzt. Die Tabelle ist beschreibend und keine Bewertung der Gemeindequalität.
Herkunft und Qualitätsprüfung