Belgium in MapsDonnées publiques belges, expliquées
Évolution de la population depuis 2025 : classement des communes belges (2025–2026)
Classement transparent des 565 communes belges selon évolution de la population depuis 2025 pour 2025–2026, avec ex aequo, unités, source et liens vers les profils.
- Période la plus récente
- 2025–2026
- Communes comparables
- 565
- Valeur
- residents
Valeurs les plus élevées
| Rang | Commune | Province | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Anvers | Province d’Anvers | 3 613 residents |
| 2 | Gand | Province de Flandre orientale | 1 385 residents |
| 3 | Charleroi | Province du Hainaut | 1 137 residents |
| 4 | Alost | Province de Flandre orientale | 963 residents |
| 5 | Anderlecht | Région de Bruxelles-Capitale | 876 residents |
| 6 | Roulers | Province de Flandre occidentale | 809 residents |
| 7 | Liège | Province de Liège | 779 residents |
| 8 | Courtrai | Province de Flandre occidentale | 747 residents |
| 9 | Saint-Nicolas (Province de Flandre orientale) | Province de Flandre orientale | 739 residents |
| 10 | Malines | Province d’Anvers | 700 residents |
| 11 | Hasselt | Province du Limbourg | 665 residents |
| 12 | Mons | Province du Hainaut | 625 residents |
| 13 | Turnhout | Province d’Anvers | 525 residents |
| 14 | Etterbeek | Région de Bruxelles-Capitale | 507 residents |
| 15 | Zoersel | Province d’Anvers | 453 residents |
| 16 | Louvain | Province du Brabant flamand | 451 residents |
| 17 | Aarschot | Province du Brabant flamand | 434 residents |
| 18 | Grimbergen | Province du Brabant flamand | 429 residents |
| 19 | Namur | Province de Namur | 428 residents |
| 20 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Province de Flandre orientale | 417 residents |
| 21 | Nivelles | Province du Brabant wallon | 401 residents |
| 22 | Vilvorde | Province du Brabant flamand | 373 residents |
| 23 | Bruxelles | Région de Bruxelles-Capitale | 360 residents |
| 24 | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | 354 residents |
| 24 | Deinze | Province de Flandre orientale | 354 residents |
| 26 | Montaigu-Zichem | Province du Brabant flamand | 337 residents |
| 27 | Machelen | Province du Brabant flamand | 331 residents |
| 28 | Tubize | Province du Brabant wallon | 327 residents |
| 29 | Puurs-Sint-Amands | Province d’Anvers | 323 residents |
| 29 | Sint-Pieters-Leeuw | Province du Brabant flamand | 323 residents |
Valeurs les plus faibles
| Rang | Commune | Province | Valeur |
|---|---|---|---|
| 565 | Ixelles | Région de Bruxelles-Capitale | -735 residents |
| 564 | Schaerbeek | Région de Bruxelles-Capitale | -497 residents |
| 563 | Koekelberg | Région de Bruxelles-Capitale | -401 residents |
| 562 | Molenbeek-Saint-Jean | Région de Bruxelles-Capitale | -302 residents |
| 561 | Koksijde | Province de Flandre occidentale | -272 residents |
| 560 | Saint-Josse-ten-Noode | Région de Bruxelles-Capitale | -255 residents |
| 559 | Knokke-Heist | Province de Flandre occidentale | -252 residents |
| 558 | Frameries | Province du Hainaut | -158 residents |
| 557 | Durbuy | Province du Luxembourg | -147 residents |
| 556 | Bredene | Province de Flandre occidentale | -139 residents |
Méthode et limites
Toutes les communes actuelles disposant d’une valeur finie sont classées sur une seule tranche comparable. Les ex aequo reçoivent le même rang et le rang suivant est sauté. Aucune valeur n’est imputée. Ce tableau est descriptif et ne juge pas la qualité d’une commune.
Provenance et contrôle qualité