Belgium in MapsOfficial Belgian data, explained
Population change since 2025: Belgian municipalities ranked (2025–2026)
A transparent ranking of all 565 Belgian municipalities by population change since 2025 for 2025–2026, with ties, units, source and direct profile links.
- Latest period
- 2025–2026
- Comparable municipalities
- 565
- Value
- residents
Highest values
| Rank | Municipality | Province | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp | Antwerp Province | 3,613 residents |
| 2 | Ghent | East Flanders | 1,385 residents |
| 3 | Charleroi | Hainaut Province | 1,137 residents |
| 4 | Aalst | East Flanders | 963 residents |
| 5 | Anderlecht | Brussels-Capital | 876 residents |
| 6 | Roeselare | West Flanders | 809 residents |
| 7 | Liège | Liège Province | 779 residents |
| 8 | Kortrijk | West Flanders | 747 residents |
| 9 | Sint-Niklaas | East Flanders | 739 residents |
| 10 | Mechelen | Antwerp Province | 700 residents |
| 11 | Hasselt | Limburg Province | 665 residents |
| 12 | Mons | Hainaut Province | 625 residents |
| 13 | Turnhout | Antwerp Province | 525 residents |
| 14 | Etterbeek | Brussels-Capital | 507 residents |
| 15 | Zoersel | Antwerp Province | 453 residents |
| 16 | Leuven | Flemish Brabant | 451 residents |
| 17 | Aarschot | Flemish Brabant | 434 residents |
| 18 | Grimbergen | Flemish Brabant | 429 residents |
| 19 | Namur | Namur Province | 428 residents |
| 20 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | East Flanders | 417 residents |
| 21 | Nivelles | Walloon Brabant | 401 residents |
| 22 | Vilvoorde | Flemish Brabant | 373 residents |
| 23 | Brussels | Brussels-Capital | 360 residents |
| 24 | Uccle | Brussels-Capital | 354 residents |
| 24 | Deinze | East Flanders | 354 residents |
| 26 | Scherpenheuvel-Zichem | Flemish Brabant | 337 residents |
| 27 | Machelen | Flemish Brabant | 331 residents |
| 28 | Tubize | Walloon Brabant | 327 residents |
| 29 | Puurs-Sint-Amands | Antwerp Province | 323 residents |
| 29 | Sint-Pieters-Leeuw | Flemish Brabant | 323 residents |
Lowest values
| Rank | Municipality | Province | Value |
|---|---|---|---|
| 565 | Ixelles | Brussels-Capital | -735 residents |
| 564 | Schaerbeek | Brussels-Capital | -497 residents |
| 563 | Koekelberg | Brussels-Capital | -401 residents |
| 562 | Molenbeek-Saint-Jean | Brussels-Capital | -302 residents |
| 561 | Koksijde | West Flanders | -272 residents |
| 560 | Saint-Josse-ten-Noode | Brussels-Capital | -255 residents |
| 559 | Knokke-Heist | West Flanders | -252 residents |
| 558 | Frameries | Hainaut Province | -158 residents |
| 557 | Durbuy | Luxembourg Province | -147 residents |
| 556 | Bredene | West Flanders | -139 residents |
Method and limitations
All current municipalities with a finite value are ranked on one comparable slice. Ties receive the same competition rank and the next rank is skipped. Values are never imputed. This table is descriptive, not a score of municipal quality.
Provenance and QA