Belgium in MapsDonnées publiques belges, expliquées
Nouveaux logements autorisés : classement des communes belges (2024)
Classement transparent des 565 communes belges selon nouveaux logements autorisés pour 2024, avec ex aequo, unités, source et liens vers les profils.
- Période la plus récente
- 2024
- Communes comparables
- 565
- Valeur
- nouveaux logements / 1 000 logements
Valeurs les plus élevées
| Rang | Commune | Province | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Court-Saint-Etienne | Province du Brabant wallon | 51,3 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 2 | Arlon | Province du Luxembourg | 42,0 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 3 | Begijnendijk | Province du Brabant flamand | 39,7 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 4 | Vleteren | Province de Flandre occidentale | 31,6 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 5 | Zelzate | Province de Flandre orientale | 30,6 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 6 | Lennik | Province du Brabant flamand | 28,7 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 7 | Houthulst | Province de Flandre occidentale | 28,5 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 8 | Floreffe | Province de Namur | 28,3 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 9 | Ohey | Province de Namur | 28,0 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 10 | Celles | Province du Hainaut | 27,0 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 11 | Staden | Province de Flandre occidentale | 27,0 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 12 | Saint-Vith | Province de Liège | 26,2 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 13 | Stekene | Province de Flandre orientale | 25,2 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 14 | Neufchâteau | Province du Luxembourg | 23,6 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 15 | Bourg-Léopold | Province du Limbourg | 23,1 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 16 | Nandrin | Province de Liège | 23,0 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 17 | Gistel | Province de Flandre occidentale | 22,9 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 18 | Zulte | Province de Flandre orientale | 22,8 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 19 | Sint-Martens-Latem | Province de Flandre orientale | 22,7 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 20 | Jabbeke | Province de Flandre occidentale | 22,3 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 21 | Ingelmunster | Province de Flandre occidentale | 21,8 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 22 | Merksplas | Province d’Anvers | 21,6 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 23 | Oostkamp | Province de Flandre occidentale | 21,0 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 24 | Wellen | Province du Limbourg | 20,7 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 25 | Lummen | Province du Limbourg | 20,6 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 26 | Keerbergen | Province du Brabant flamand | 20,6 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 27 | Wielsbeke | Province de Flandre occidentale | 20,0 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 28 | Bierbeek | Province du Brabant flamand | 19,5 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 29 | Koekelare | Province de Flandre occidentale | 19,5 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 30 | Wortegem-Petegem | Province de Flandre orientale | 19,2 nouveaux logements / 1 000 logements |
Valeurs les plus faibles
| Rang | Commune | Province | Valeur |
|---|---|---|---|
| 562 | Herstappe | Province du Limbourg | 0,0 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 562 | Saint-Gilles | Région de Bruxelles-Capitale | 0,0 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 562 | Koekelberg | Région de Bruxelles-Capitale | 0,0 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 562 | Etterbeek | Région de Bruxelles-Capitale | 0,0 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 561 | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | 0,1 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 560 | Woluwe-Saint-Pierre | Région de Bruxelles-Capitale | 0,2 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 559 | Molenbeek-Saint-Jean | Région de Bruxelles-Capitale | 0,3 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 558 | Pecq | Province du Hainaut | 0,4 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 557 | Momignies | Province du Hainaut | 0,4 nouveaux logements / 1 000 logements |
| 556 | Thimister-Clermont | Province de Liège | 0,4 nouveaux logements / 1 000 logements |
Méthode et limites
Toutes les communes actuelles disposant d’une valeur finie sont classées sur une seule tranche comparable. Les ex aequo reçoivent le même rang et le rang suivant est sauté. Aucune valeur n’est imputée. Ce tableau est descriptif et ne juge pas la qualité d’une commune.
Provenance et contrôle qualité