Belgium in MapsOfficiële Belgische data, uitgelegd
Vergunde nieuwe woningen: Belgische gemeenten gerangschikt (2024)
Transparante ranglijst van alle 565 Belgische gemeenten volgens vergunde nieuwe woningen voor 2024, met gelijke standen, eenheden, bron en profiellinks.
- Meest recente periode
- 2024
- Vergelijkbare gemeenten
- 565
- Waarde
- nieuwe woningen / 1.000 woningen
Hoogste waarden
| Rang | Gemeente | Provincie | Waarde |
|---|---|---|---|
| 1 | Court-Saint-Etienne | Provincie Waals-Brabant | 51,3 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 2 | Aarlen | Provincie Luxemburg | 42,0 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 3 | Begijnendijk | Provincie Vlaams-Brabant | 39,7 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 4 | Vleteren | Provincie West-Vlaanderen | 31,6 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 5 | Zelzate | Provincie Oost-Vlaanderen | 30,6 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 6 | Lennik | Provincie Vlaams-Brabant | 28,7 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 7 | Houthulst | Provincie West-Vlaanderen | 28,5 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 8 | Floreffe | Provincie Namen | 28,3 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 9 | Ohey | Provincie Namen | 28,0 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 10 | Celles | Provincie Henegouwen | 27,0 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 11 | Staden | Provincie West-Vlaanderen | 27,0 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 12 | Sankt Vith | Provincie Luik | 26,2 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 13 | Stekene | Provincie Oost-Vlaanderen | 25,2 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 14 | Neufchâteau | Provincie Luxemburg | 23,6 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 15 | Leopoldsburg | Provincie Limburg | 23,1 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 16 | Nandrin | Provincie Luik | 23,0 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 17 | Gistel | Provincie West-Vlaanderen | 22,9 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 18 | Zulte | Provincie Oost-Vlaanderen | 22,8 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 19 | Sint-Martens-Latem | Provincie Oost-Vlaanderen | 22,7 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 20 | Jabbeke | Provincie West-Vlaanderen | 22,3 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 21 | Ingelmunster | Provincie West-Vlaanderen | 21,8 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 22 | Merksplas | Provincie Antwerpen | 21,6 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 23 | Oostkamp | Provincie West-Vlaanderen | 21,0 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 24 | Wellen | Provincie Limburg | 20,7 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 25 | Lummen | Provincie Limburg | 20,6 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 26 | Keerbergen | Provincie Vlaams-Brabant | 20,6 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 27 | Wielsbeke | Provincie West-Vlaanderen | 20,0 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 28 | Bierbeek | Provincie Vlaams-Brabant | 19,5 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 29 | Koekelare | Provincie West-Vlaanderen | 19,5 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 30 | Wortegem-Petegem | Provincie Oost-Vlaanderen | 19,2 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
Laagste waarden
| Rang | Gemeente | Provincie | Waarde |
|---|---|---|---|
| 562 | Herstappe | Provincie Limburg | 0,0 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 562 | Sint-Gillis | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 0,0 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 562 | Koekelberg | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 0,0 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 562 | Etterbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 0,0 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 561 | Jette | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 0,1 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 560 | Sint-Pieters-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 0,2 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 559 | Sint-Jans-Molenbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 0,3 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 558 | Pecq | Provincie Henegouwen | 0,4 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 557 | Momignies | Provincie Henegouwen | 0,4 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
| 556 | Thimister-Clermont | Provincie Luik | 0,4 nieuwe woningen / 1.000 woningen |
Methode en beperkingen
Alle huidige gemeenten met een eindige waarde worden gerangschikt binnen één vergelijkbare snede. Gelijke waarden krijgen dezelfde wedstrijdrang; de volgende rang wordt overgeslagen. Waarden worden nooit geschat. De tabel is beschrijvend en geen oordeel over gemeentelijke kwaliteit.
Herkomst en kwaliteitscontrole