Données publiques belges, expliquées
Points d’embarquement des transports publics : classement des communes belges (Date de service programmée: 27 août 2026)
Classement transparent des 565 communes belges selon points d’embarquement des transports publics pour Date de service programmée: 27 août 2026, avec ex aequo, unités, source et liens vers les profils.
- Période la plus récente
- Date de service programmée: 27 août 2026
- Communes comparables
- 565
- Valeur
- points d’embarquement
Horaire publié ; service planifié, pas opérations observées.
Valeurs les plus élevées
| 1 | Anvers | Province d’Anvers | 1 127 points d’embarquement |
|---|---|---|---|
| 2 | Charleroi | Province du Hainaut | 1 054 points d’embarquement |
| 3 | Liège | Province de Liège | 944 points d’embarquement |
| 4 | Namur | Province de Namur | 813 points d’embarquement |
| 5 | Gand | Province de Flandre orientale | 722 points d’embarquement |
| 6 | Tournai | Province du Hainaut | 575 points d’embarquement |
| 7 | Bruxelles | Région de Bruxelles-Capitale | 573 points d’embarquement |
| 8 | Mons | Province du Hainaut | 486 points d’embarquement |
| 9 | Bruges | Province de Flandre occidentale | 404 points d’embarquement |
| 10 | Louvain | Province du Brabant flamand | 380 points d’embarquement |
| 11 | La Louvière | Province du Hainaut | 347 points d’embarquement |
| 12 | Hasselt | Province du Limbourg | 346 points d’embarquement |
| 13 | Seraing | Province de Liège | 325 points d’embarquement |
| 14 | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | 319 points d’embarquement |
| 15 | Verviers | Province de Liège | 315 points d’embarquement |
| 16 | Bastogne | Province du Luxembourg | 298 points d’embarquement |
| 17 | Alost | Province de Flandre orientale | 286 points d’embarquement |
| 18 | Malines | Province d’Anvers | 280 points d’embarquement |
| 19 | Anderlecht | Région de Bruxelles-Capitale | 258 points d’embarquement |
| 20 | Genk | Province du Limbourg | 255 points d’embarquement |
| 21 | Arlon | Province du Luxembourg | 253 points d’embarquement |
| 22 | Libramont-Chevigny | Province du Luxembourg | 244 points d’embarquement |
| 23 | Ath | Province du Hainaut | 239 points d’embarquement |
| 24 | Schaerbeek | Région de Bruxelles-Capitale | 224 points d’embarquement |
| 25 | Gembloux | Province de Namur | 214 points d’embarquement |
| 26 | Marche-en-Famenne | Province du Luxembourg | 211 points d’embarquement |
| 27 | Courtrai | Province de Flandre occidentale | 205 points d’embarquement |
| 27 | Durbuy | Province du Luxembourg | 205 points d’embarquement |
| 29 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Province de Flandre orientale | 203 points d’embarquement |
| 30 | Ostende | Province de Flandre occidentale | 201 points d’embarquement |
Valeurs les plus faibles
| 564 | Herstappe | Province du Limbourg | 0 points d’embarquement |
|---|---|---|---|
| 564 | Dentergem | Province de Flandre occidentale | 0 points d’embarquement |
| 563 | Messines | Province de Flandre occidentale | 1 points d’embarquement |
| 562 | Baerle-Duc | Province d’Anvers | 3 points d’embarquement |
| 561 | Horebeke | Province de Flandre orientale | 4 points d’embarquement |
| 560 | Kinrooi | Province du Limbourg | 7 points d’embarquement |
| 558 | Lierde | Province de Flandre orientale | 8 points d’embarquement |
| 558 | Espierres-Helchin | Province de Flandre occidentale | 8 points d’embarquement |
| 556 | Biévène | Province du Brabant flamand | 10 points d’embarquement |
| 556 | Dessel | Province d’Anvers | 10 points d’embarquement |
Méthode et limites
Toutes les communes actuelles disposant d’une valeur finie sont classées sur une seule tranche comparable. Les ex aequo reçoivent le même rang et le rang suivant est sauté. Aucune valeur n’est imputée. Ce tableau est descriptif et ne juge pas la qualité d’une commune.
Provenance et contrôle qualité