Belgium in MapsCommune · 11005
Densité de population de Boom
Boom affichait 2 704,4 habitants par km² en 2026, soit le 24e parmi les communes belges selon la densité de population.
- Population
- 19 963 habitants
- Densité de population
- 2 704,4 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 24e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la densité
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 19 963 | 2 704,4 |
| 2025 | 19 699 | 2 668,7 |
| 2024 | 19 431 | 2 632,4 |
| 2023 | 19 062 | 2 582,4 |
| 2022 | 18 832 | 2 551,2 |
| 2021 | 18 799 | 2 546,7 |
| 2020 | 18 555 | 2 513,6 |
| 2019 | 18 244 | 2 469,7 |
| 2018 | 17 970 | 2 432,6 |
| 2017 | 17 788 | 2 412,1 |
| 2016 | 17 737 | 2 405,2 |
| 2015 | 17 559 | 2 381,1 |
| 2014 | 17 231 | 2 336,6 |
| 2013 | 17 227 | 2 336,0 |
| 2012 | 17 166 | 2 327,8 |
| 2011 | 16 986 | 2 303,4 |
| 2010 | 16 709 | 2 265,8 |
| 2009 | 16 598 | 2 250,7 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation