Population de Boom
Date de référence: 2026-01-01
19 963
habitants
La population officielle de Boom s'élevait à 19 963 habitants au 1er janvier 2026, soit le 173e parmi les communes belges.

- Densité de population
- 2 704,4habitants/km²
- Rang en Belgique
- 173esur 565 communes
- Évolution de la population
- +264
- Date de référence
- 2026-01-01
Série chronologique officielle
Source : données officielles de Statbel · Statbel
Voir le tableau de données exact
| 2026 | 19 963 | 2 704,4 |
| 2025 | 19 699 | 2 668,7 |
| 2024 | 19 431 | 2 632,4 |
| 2023 | 19 062 | 2 582,4 |
| 2022 | 18 832 | 2 551,2 |
| 2021 | 18 799 | 2 546,7 |
| 2020 | 18 555 | 2 513,6 |
| 2019 | 18 244 | 2 469,7 |
| 2018 | 17 970 | 2 432,6 |
| 2017 | 17 788 | 2 412,1 |
| 2016 | 17 737 | 2 405,2 |
| 2015 | 17 559 | 2 381,1 |
| 2014 | 17 231 | 2 336,6 |
| 2013 | 17 227 | 2 336,0 |
| 2012 | 17 166 | 2 327,8 |
| 2011 | 16 986 | 2 303,4 |
| 2010 | 16 709 | 2 265,8 |
| 2009 | 16 598 | 2 250,7 |
Population
Qui vit ici
Une vue complète et sans chevauchement de la population inscrite par âge, issue du même enregistrement à la même date de référence.Voir le tableau de données exact
| Moins de 18 ans | 4 668 | 23,4% |
|---|---|---|
| 18–24 ans | 1 813 | 9,1% |
| 25–44 ans | 5 137 | 25,7% |
| 45–64 ans | 4 969 | 24,9% |
| 65 ans et plus | 3 376 | 16,9% |
Chiffres clés
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper