Belgium in MapsCommune · 21004
Population de Bruxelles
La population officielle de Bruxelles s'élevait à 198 674 habitants au 1er janvier 2026, soit le 4e parmi les communes belges.
- Population
- 198 674 habitants
- Densité de population
- 6 004,7 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 4e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la population
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 198 674 | 6 004,7 |
| 2025 | 198 314 | 5 993,8 |
| 2024 | 196 828 | 5 948,9 |
| 2023 | 194 291 | 5 872,2 |
| 2022 | 188 737 | 5 704,4 |
| 2021 | 186 916 | 5 649,3 |
| 2020 | 185 103 | 5 596,4 |
| 2019 | 181 726 | 5 494,3 |
| 2018 | 179 277 | 5 420,2 |
| 2017 | 176 545 | 5 334,4 |
| 2016 | 178 552 | 5 395,0 |
| 2015 | 175 534 | 5 303,8 |
| 2014 | 170 407 | 5 148,9 |
| 2013 | 168 576 | 5 093,6 |
| 2012 | 166 497 | 5 030,8 |
| 2011 | 163 229 | 4 932,0 |
| 2010 | 157 673 | 4 764,1 |
| 2009 | 153 377 | 4 634,3 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation