Bevolking van Brussel
Referentiedatum: 2026-01-01
198.674
inwoners
De officiële bevolking van Brussel bedroeg op 1 januari 2026 198.674 inwoners, de 4. plaats onder de Belgische gemeenten.

- Bevolkingsdichtheid
- 6.004,7inwoners/km²
- Rang in België
- 4.van 565 gemeenten
- Bevolkingsverandering
- +360
- Referentiedatum
- 2026-01-01
Officiële tijdreeks
Bron: officiële Statbel-gegevens · Statbel
Bekijk de exacte gegevenstabel
| 2026 | 198.674 | 6.004,7 |
| 2025 | 198.314 | 5.993,8 |
| 2024 | 196.828 | 5.948,9 |
| 2023 | 194.291 | 5.872,2 |
| 2022 | 188.737 | 5.704,4 |
| 2021 | 186.916 | 5.649,3 |
| 2020 | 185.103 | 5.596,4 |
| 2019 | 181.726 | 5.494,3 |
| 2018 | 179.277 | 5.420,2 |
| 2017 | 176.545 | 5.334,4 |
| 2016 | 178.552 | 5.395,0 |
| 2015 | 175.534 | 5.303,8 |
| 2014 | 170.407 | 5.148,9 |
| 2013 | 168.576 | 5.093,6 |
| 2012 | 166.497 | 5.030,8 |
| 2011 | 163.229 | 4.932,0 |
| 2010 | 157.673 | 4.764,1 |
| 2009 | 153.377 | 4.634,3 |
Bevolking
Wie woont hier
Een volledig, niet-overlappend beeld van de ingeschreven bevolking naar leeftijd, uit dezelfde registratie op dezelfde referentiedatum.Bekijk de exacte gegevenstabel
| Jonger dan 18 | 41.612 | 20,9% |
|---|---|---|
| 18–24 | 20.407 | 10,3% |
| 25–44 | 66.999 | 33,7% |
| 45–64 | 47.009 | 23,7% |
| 65 en ouder | 22.647 | 11,4% |
Kerncijfers
Gebruik deze bevolkingspatronen in Horizon Mapper voor verzorgingsgebied- en locatiekansenanalyses. Horizon Mapper