Belgiumin MapsDonnées publiques belges, expliquées
Garages et emplacements couverts par commune en Belgique (2025)
Cette page cartographie Garages et emplacements couverts pour une seule tranche nationale comparable en 2025. Tous les chiffres ci-dessous partagent la même définition, unité, géographie et source déclarées.
Logement
Ce que mesure cet indicateur
Décompte cadastral par type de bâtiment.
Garages et emplacements couverts. Garages et emplacements couverts publié pour « Garages et emplacements couverts » dans chaque territoire comparable.
Dossier indicateur
Passeport des données
- Période de référence sélectionnée
- 2025
- Géographie
- communes
- Mesure
- Garages et emplacements couverts
- Unité
- nombre
- Territoires comparables
- 565
- Couverture
- 100 %
Dernière tranche publiée
Comment lire la répartition
- Médiane
- 4 835nombre
- Moyenne non pondérée des territoires
- 7 127nombre
- Minimum
- 27nombre
- Maximum
- 139 562nombre
Dans l’ensemble national comparable, la médiane est de 4 835 nombre. Les valeurs s’étendent de 27 à 139 562 nombre. Cette variation géographique n’est pas une note de qualité locale.
Géographie
Carte de la Belgique

- 26–1 96888 territoires
- 1 968–3 459106 territoires
- 3 459–5 145110 territoires
- 5 145–8 321124 territoires
- 8 321–141 407137 territoires
Catégories
Distribution selon les classes officielles de la carte
| Valeur | Territoires | Catégories |
|---|---|---|
| 26–1 968 | 88 | |
| 1 968–3 459 | 106 | |
| 3 459–5 145 | 110 | |
| 5 145–8 321 | 124 | |
| 8 321–141 407 | 137 |
Explorer cette tranche exacte dans l’atlas
communes
Valeurs les plus élevées et les plus faibles
Parmi 565 territoires comparables, le tableau présente un échantillon descriptif concis des valeurs élevées et faibles. Une valeur identique ne signifie pas un contexte local identique.
| Position | # | Territoire | Code officiel | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Plus élevée | 1 | Anvers | 11002 | 139 562 nombre |
| Plus élevée | 2 | Gand | 44021 | 72 608 nombre |
| Plus élevée | 3 | Bruxelles | 21004 | 53 173 nombre |
| Plus élevée | 4 | Liège | 62063 | 52 137 nombre |
| Plus élevée | 5 | Bruges | 31005 | 45 344 nombre |
| Plus élevée | 6 | Charleroi | 52011 | 42 892 nombre |
| Plus élevée | 7 | Hasselt | 71072 | 40 603 nombre |
| Plus élevée | 8 | Namur | 92094 | 39 180 nombre |
| Plus élevée | 9 | Louvain | 24062 | 38 980 nombre |
| Plus élevée | 10 | Knokke-Heist | 31043 | 37 888 nombre |
| Plus faible | 565 | Herstappe | 73028 | 27 nombre |
| Plus faible | 564 | Messines | 33016 | 352 nombre |
| Plus faible | 563 | Daverdisse | 84016 | 655 nombre |
| Plus faible | 562 | Herbeumont | 84029 | 714 nombre |
| Plus faible | 561 | Martelange | 81013 | 728 nombre |
| Plus faible | 560 | Rouvroy | 85047 | 742 nombre |
| Plus faible | 559 | Horebeke | 45062 | 825 nombre |
| Plus faible | 558 | Biévène | 23009 | 833 nombre |
| Plus faible | 557 | Trois-Ponts | 63086 | 847 nombre |
| Plus faible | 556 | Espierres-Helchin | 34043 | 849 nombre |
Méthode et limites
Méthode et limites
Aucune valeur manquante n’est imputée. Les seuils et couleurs proviennent du catalogue ; les suppressions déclarées par la source restent manquantes.
La moyenne attribue le même poids à chaque territoire publié. Elle n’est pondérée ni par la population, ni par l’exposition, ni par la superficie.
Chaque année de publication est codée rétrospectivement selon le domaine fixe de 565 communes utilisé par la publication 2025.
Parc bâti cadastral pour l’année de référence.
Lire la méthodologieSources, licence et provenance