Belgiumin MapsDonnées publiques belges, expliquées
Bâtiments avec salle de bains par commune en Belgique (2025)
Cette page cartographie Bâtiments avec salle de bains pour une seule tranche nationale comparable en 2025. Tous les chiffres ci-dessous partagent la même définition, unité, géographie et source déclarées.
Logement
Ce que mesure cet indicateur
Décompte cadastral par type de bâtiment.
Bâtiments avec salle de bains. Bâtiments avec salle de bains publié pour « Bâtiments avec salle de bains » dans chaque territoire comparable.
Dossier indicateur
Passeport des données
- Période de référence sélectionnée
- 2025
- Géographie
- communes
- Mesure
- Bâtiments avec salle de bains
- Unité
- nombre
- Territoires comparables
- 565
- Couverture
- 100 %
Dernière tranche publiée
Comment lire la répartition
- Médiane
- 4 517nombre
- Moyenne non pondérée des territoires
- 6 295nombre
- Minimum
- 27nombre
- Maximum
- 93 271nombre
Dans l’ensemble national comparable, la médiane est de 4 517 nombre. Les valeurs s’étendent de 27 à 93 271 nombre. Cette variation géographique n’est pas une note de qualité locale.
Géographie
Carte de la Belgique

- 23–1 96376 territoires
- 1 963–3 184107 territoires
- 3 184–4 729117 territoires
- 4 729–7 344125 territoires
- 7 344–93 271140 territoires
Catégories
Distribution selon les classes officielles de la carte
| Valeur | Territoires | Catégories |
|---|---|---|
| 23–1 963 | 76 | |
| 1 963–3 184 | 107 | |
| 3 184–4 729 | 117 | |
| 4 729–7 344 | 125 | |
| 7 344–93 271 | 140 |
Explorer cette tranche exacte dans l’atlas
communes
Valeurs les plus élevées et les plus faibles
Parmi 565 territoires comparables, le tableau présente un échantillon descriptif concis des valeurs élevées et faibles. Une valeur identique ne signifie pas un contexte local identique.
| Position | # | Territoire | Code officiel | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Plus élevée | 1 | Anvers | 11002 | 93 271 nombre |
| Plus élevée | 2 | Gand | 44021 | 70 808 nombre |
| Plus élevée | 3 | Charleroi | 52011 | 57 202 nombre |
| Plus élevée | 4 | Liège | 62063 | 46 624 nombre |
| Plus élevée | 5 | Bruges | 31005 | 43 085 nombre |
| Plus élevée | 6 | Namur | 92094 | 32 360 nombre |
| Plus élevée | 7 | Mons | 53053 | 31 708 nombre |
| Plus élevée | 8 | La Louvière | 58001 | 29 897 nombre |
| Plus élevée | 9 | Louvain | 24062 | 28 055 nombre |
| Plus élevée | 10 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 46030 | 27 679 nombre |
| Plus faible | 565 | Herstappe | 73028 | 27 nombre |
| Plus faible | 564 | Messines | 33016 | 382 nombre |
| Plus faible | 563 | Martelange | 81013 | 658 nombre |
| Plus faible | 562 | Herbeumont | 84029 | 710 nombre |
| Plus faible | 561 | Espierres-Helchin | 34043 | 734 nombre |
| Plus faible | 560 | Horebeke | 45062 | 755 nombre |
| Plus faible | 559 | Biévène | 23009 | 779 nombre |
| Plus faible | 558 | Daverdisse | 84016 | 785 nombre |
| Plus faible | 557 | Rouvroy | 85047 | 846 nombre |
| Plus faible | 556 | Tinlot | 61081 | 974 nombre |
Méthode et limites
Méthode et limites
Aucune valeur manquante n’est imputée. Les seuils et couleurs proviennent du catalogue ; les suppressions déclarées par la source restent manquantes.
La moyenne attribue le même poids à chaque territoire publié. Elle n’est pondérée ni par la population, ni par l’exposition, ni par la superficie.
Chaque année de publication est codée rétrospectivement selon le domaine fixe de 565 communes utilisé par la publication 2025.
Parc bâti cadastral pour l’année de référence.
Lire la méthodologieSources, licence et provenance