Belgiumin MapsDonnées publiques belges, expliquées
Logements par commune en Belgique (2025)
Cette page cartographie Logements pour une seule tranche nationale comparable en 2025. Tous les chiffres ci-dessous partagent la même définition, unité, géographie et source déclarées.
Logement
Ce que mesure cet indicateur
Décompte cadastral par type de bâtiment.
Logements. Logements publié pour « Logements » dans chaque territoire comparable.
Dossier indicateur
Passeport des données
- Période de référence sélectionnée
- 2025
- Géographie
- communes
- Mesure
- Logements
- Unité
- nombre
- Territoires comparables
- 565
- Couverture
- 100 %
Dernière tranche publiée
Comment lire la répartition
- Médiane
- 6 096nombre
- Moyenne non pondérée des territoires
- 10 315nombre
- Minimum
- 31nombre
- Maximum
- 287 136nombre
Dans l’ensemble national comparable, la médiane est de 6 096 nombre. Les valeurs s’étendent de 31 à 287 136 nombre. Cette variation géographique n’est pas une note de qualité locale.
Géographie
Carte de la Belgique

- 30–2 67181 territoires
- 2 671–4 412110 territoires
- 4 412–6 694112 territoires
- 6 694–11 180129 territoires
- 11 180–287 136133 territoires
Catégories
Distribution selon les classes officielles de la carte
| Valeur | Territoires | Catégories |
|---|---|---|
| 30–2 671 | 81 | |
| 2 671–4 412 | 110 | |
| 4 412–6 694 | 112 | |
| 6 694–11 180 | 129 | |
| 11 180–287 136 | 133 |
Explorer cette tranche exacte dans l’atlas
communes
Valeurs les plus élevées et les plus faibles
Parmi 565 territoires comparables, le tableau présente un échantillon descriptif concis des valeurs élevées et faibles. Une valeur identique ne signifie pas un contexte local identique.
| Position | # | Territoire | Code officiel | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Plus élevée | 1 | Anvers | 11002 | 287 136 nombre |
| Plus élevée | 2 | Gand | 44021 | 153 647 nombre |
| Plus élevée | 3 | Liège | 62063 | 113 507 nombre |
| Plus élevée | 4 | Charleroi | 52011 | 103 564 nombre |
| Plus élevée | 5 | Bruxelles | 21004 | 101 466 nombre |
| Plus élevée | 6 | Louvain | 24062 | 67 629 nombre |
| Plus élevée | 7 | Bruges | 31005 | 65 765 nombre |
| Plus élevée | 8 | Schaerbeek | 21015 | 59 124 nombre |
| Plus élevée | 9 | Namur | 92094 | 58 047 nombre |
| Plus élevée | 10 | Anderlecht | 21001 | 55 376 nombre |
| Plus faible | 565 | Herstappe | 73028 | 31 nombre |
| Plus faible | 564 | Messines | 33016 | 526 nombre |
| Plus faible | 563 | Horebeke | 45062 | 883 nombre |
| Plus faible | 562 | Daverdisse | 84016 | 942 nombre |
| Plus faible | 561 | Espierres-Helchin | 34043 | 971 nombre |
| Plus faible | 560 | Rouvroy | 85047 | 1 016 nombre |
| Plus faible | 559 | Biévène | 23009 | 1 029 nombre |
| Plus faible | 557 | Herbeumont | 84029 | 1 080 nombre |
| Plus faible | 557 | Martelange | 81013 | 1 080 nombre |
| Plus faible | 556 | Fauvillers | 82009 | 1 157 nombre |
Méthode et limites
Méthode et limites
Aucune valeur manquante n’est imputée. Les seuils et couleurs proviennent du catalogue ; les suppressions déclarées par la source restent manquantes.
La moyenne attribue le même poids à chaque territoire publié. Elle n’est pondérée ni par la population, ni par l’exposition, ni par la superficie.
Chaque année de publication est codée rétrospectivement selon le domaine fixe de 565 communes utilisé par la publication 2025.
Parc bâti cadastral pour l’année de référence.
Lire la méthodologieSources, licence et provenance