Belgium in MapsGemeente · 32011
Kortemark: bevolking en gemeentelijke statistieken
Kortemark telde 13.084 inwoners en had in 2026 een bevolkingsdichtheid van 236,0. Bekijk de officiële cijfers, evolutie en kaart.
- Bevolking
- 13.084 inwoners
- Bevolkingsdichtheid
- 236,0 inwoners/km²
- Rang in België
- 284.
- Referentiedatum
- 2026-01-01
- Bevolkingsverandering
- Niet rechtstreeks vergelijkbaar tussen grensjaargangen
Officiële tijdreeks
| Referentiedatum | Bevolking | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|
| 2026 | 13.084 | 236,0 |
| 2025 | 12.882 | 232,4 |
| 2024 | 12.815 | 231,2 |
| 2023 | 12.873 | 232,2 |
| 2022 | 12.803 | 231,0 |
| 2021 | 12.743 | 229,9 |
| 2020 | 12.693 | 229,0 |
| 2019 | 12.616 | 227,6 |
| 2018 | 12.584 | 227,0 |
| 2017 | 12.482 | 225,0 |
| 2016 | 12.415 | 223,8 |
| 2015 | 12.348 | 222,6 |
| 2014 | 12.277 | 221,3 |
| 2013 | 12.254 | 220,9 |
| 2012 | 12.267 | 221,2 |
| 2011 | 12.178 | 219,5 |
| 2010 | 12.068 | 217,6 |
| 2009 | 12.043 | 217,1 |
Verken gerelateerde pagina’s
Andere gemeenten
Gebruik deze bevolkingspatronen in Horizon Mapper voor verzorgingsgebied- en locatiekansenanalyses. Horizon Mapper
Bron: officiële Statbel-gegevens · Statbel · Databronnen en hergebruik