Bevolking van Kortemark
Referentiedatum: 2026-01-01
13.084
inwoners
De officiële bevolking van Kortemark bedroeg op 1 januari 2026 13.084 inwoners, de 284. plaats onder de Belgische gemeenten.

- Bevolkingsdichtheid
- 236,0inwoners/km²
- Rang in België
- 284.van 565 gemeenten
- Bevolkingsverandering
- +202
- Referentiedatum
- 2026-01-01
Officiële tijdreeks
Bron: officiële Statbel-gegevens · Statbel
Bekijk de exacte gegevenstabel
| 2026 | 13.084 | 236,0 |
| 2025 | 12.882 | 232,4 |
| 2024 | 12.815 | 231,2 |
| 2023 | 12.873 | 232,2 |
| 2022 | 12.803 | 231,0 |
| 2021 | 12.743 | 229,9 |
| 2020 | 12.693 | 229,0 |
| 2019 | 12.616 | 227,6 |
| 2018 | 12.584 | 227,0 |
| 2017 | 12.482 | 225,0 |
| 2016 | 12.415 | 223,8 |
| 2015 | 12.348 | 222,6 |
| 2014 | 12.277 | 221,3 |
| 2013 | 12.254 | 220,9 |
| 2012 | 12.267 | 221,2 |
| 2011 | 12.178 | 219,5 |
| 2010 | 12.068 | 217,6 |
| 2009 | 12.043 | 217,1 |
Bevolking
Wie woont hier
Een volledig, niet-overlappend beeld van de ingeschreven bevolking naar leeftijd, uit dezelfde registratie op dezelfde referentiedatum.Bekijk de exacte gegevenstabel
| Jonger dan 18 | 2.585 | 19,8% |
|---|---|---|
| 18–24 | 872 | 6,7% |
| 25–44 | 3.231 | 24,7% |
| 45–64 | 3.370 | 25,8% |
| 65 en ouder | 3.026 | 23,1% |
Kerncijfers
Gebruik deze bevolkingspatronen in Horizon Mapper voor verzorgingsgebied- en locatiekansenanalyses. Horizon Mapper