Population de Kortemark
Date de référence: 2026-01-01
13 084
habitants
La population officielle de Kortemark s'élevait à 13 084 habitants au 1er janvier 2026, soit le 284e parmi les communes belges.

- Densité de population
- 236,0habitants/km²
- Rang en Belgique
- 284esur 565 communes
- Évolution de la population
- +202
- Date de référence
- 2026-01-01
Série chronologique officielle
Source : données officielles de Statbel · Statbel
Voir le tableau de données exact
| 2026 | 13 084 | 236,0 |
| 2025 | 12 882 | 232,4 |
| 2024 | 12 815 | 231,2 |
| 2023 | 12 873 | 232,2 |
| 2022 | 12 803 | 231,0 |
| 2021 | 12 743 | 229,9 |
| 2020 | 12 693 | 229,0 |
| 2019 | 12 616 | 227,6 |
| 2018 | 12 584 | 227,0 |
| 2017 | 12 482 | 225,0 |
| 2016 | 12 415 | 223,8 |
| 2015 | 12 348 | 222,6 |
| 2014 | 12 277 | 221,3 |
| 2013 | 12 254 | 220,9 |
| 2012 | 12 267 | 221,2 |
| 2011 | 12 178 | 219,5 |
| 2010 | 12 068 | 217,6 |
| 2009 | 12 043 | 217,1 |
Population
Qui vit ici
Une vue complète et sans chevauchement de la population inscrite par âge, issue du même enregistrement à la même date de référence.Voir le tableau de données exact
| Moins de 18 ans | 2 585 | 19,8% |
|---|---|---|
| 18–24 ans | 872 | 6,7% |
| 25–44 ans | 3 231 | 24,7% |
| 45–64 ans | 3 370 | 25,8% |
| 65 ans et plus | 3 026 | 23,1% |
Chiffres clés
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper