Belgium in MapsOffizielle belgische Daten, erklärt
Median der Dichte bewohnter Sektoren: Rangliste belgischer Gemeinden (2025)
Transparente Rangliste aller 565 belgischen Gemeinden nach median der dichte bewohnter sektoren für 2025, mit Gleichständen, Einheiten, Quelle und Profillinks.
- Neuester Zeitraum
- 2025
- Vergleichbare Gemeinden
- 565
- Wert
- residents/km²
Höchste Werte
| Rang | Gemeinde | Provinz | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Josse-ten-Noode | Region Brüssel-Hauptstadt | 27.704,8 residents/km² |
| 2 | Koekelberg | Region Brüssel-Hauptstadt | 23.856,2 residents/km² |
| 3 | Saint-Gilles | Region Brüssel-Hauptstadt | 23.454,3 residents/km² |
| 4 | Molenbeek-Saint-Jean | Region Brüssel-Hauptstadt | 19.713,6 residents/km² |
| 5 | Schaerbeek | Region Brüssel-Hauptstadt | 18.708,4 residents/km² |
| 6 | Etterbeek | Region Brüssel-Hauptstadt | 17.472,1 residents/km² |
| 7 | Jette | Region Brüssel-Hauptstadt | 15.565,2 residents/km² |
| 8 | Forest | Region Brüssel-Hauptstadt | 15.202,6 residents/km² |
| 9 | Ixelles | Region Brüssel-Hauptstadt | 14.867,5 residents/km² |
| 10 | Ganshoren | Region Brüssel-Hauptstadt | 14.005,3 residents/km² |
| 11 | Anderlecht | Region Brüssel-Hauptstadt | 13.148,1 residents/km² |
| 12 | Evere | Region Brüssel-Hauptstadt | 13.000,4 residents/km² |
| 13 | Berchem-Sainte-Agathe | Region Brüssel-Hauptstadt | 10.408,4 residents/km² |
| 14 | Brüssel | Region Brüssel-Hauptstadt | 9.928,4 residents/km² |
| 15 | Woluwe-Saint-Lambert | Region Brüssel-Hauptstadt | 8.301,7 residents/km² |
| 16 | Antwerpen | Provinz Antwerpen | 8.278,4 residents/km² |
| 17 | Auderghem | Region Brüssel-Hauptstadt | 8.177,5 residents/km² |
| 18 | Woluwe-Saint-Pierre | Region Brüssel-Hauptstadt | 6.088,0 residents/km² |
| 19 | Watermael-Boitsfort | Region Brüssel-Hauptstadt | 5.914,4 residents/km² |
| 20 | Uccle | Region Brüssel-Hauptstadt | 5.817,0 residents/km² |
| 21 | Ostende | Provinz Westflandern | 5.376,3 residents/km² |
| 22 | Blankenberge | Provinz Westflandern | 4.898,7 residents/km² |
| 23 | Hemiksem | Provinz Antwerpen | 4.730,2 residents/km² |
| 24 | Boom | Provinz Antwerpen | 4.581,3 residents/km² |
| 25 | Löwen | Provinz Flämisch-Brabant | 4.326,6 residents/km² |
| 26 | Saint-Nicolas | Provinz Lüttich | 4.283,2 residents/km² |
| 27 | Mortsel | Provinz Antwerpen | 4.124,9 residents/km² |
| 28 | Vilvoorde | Provinz Flämisch-Brabant | 4.118,6 residents/km² |
| 29 | Turnhout | Provinz Antwerpen | 3.986,4 residents/km² |
| 30 | Edegem | Provinz Antwerpen | 3.926,8 residents/km² |
Niedrigste Werte
| Rang | Gemeinde | Provinz | Wert |
|---|---|---|---|
| 565 | Doische | Provinz Namur | 18,7 residents/km² |
| 564 | Burg-Reuland | Provinz Lüttich | 23,1 residents/km² |
| 563 | Daverdisse | Provinz Luxemburg | 25,2 residents/km² |
| 562 | Lo-Reninge | Provinz Westflandern | 29,4 residents/km² |
| 561 | Herbeumont | Provinz Luxemburg | 32,3 residents/km² |
| 560 | Vresse-sur-Semois | Provinz Namur | 35,5 residents/km² |
| 559 | Heuvelland | Provinz Westflandern | 37,2 residents/km² |
| 558 | Chimay | Provinz Hennegau | 40,2 residents/km² |
| 557 | Froidchapelle | Provinz Hennegau | 41,9 residents/km² |
| 556 | Stoumont | Provinz Lüttich | 44,4 residents/km² |
Methode und Grenzen
Alle heutigen Gemeinden mit einem endlichen Wert werden innerhalb einer vergleichbaren Datenscheibe gereiht. Gleiche Werte erhalten denselben Wettbewerbsrang; der nächste Rang wird ausgelassen. Werte werden nie geschätzt. Die Tabelle ist beschreibend und keine Bewertung der Gemeindequalität.
Herkunft und Qualitätsprüfung