Belgium in MapsOfficiële Belgische data, uitgelegd
Mediane dichtheid van bewoonde sectoren: Belgische gemeenten gerangschikt (2025)
Transparante ranglijst van alle 565 Belgische gemeenten volgens mediane dichtheid van bewoonde sectoren voor 2025, met gelijke standen, eenheden, bron en profiellinks.
- Meest recente periode
- 2025
- Vergelijkbare gemeenten
- 565
- Waarde
- residents/km²
Hoogste waarden
| Rang | Gemeente | Provincie | Waarde |
|---|---|---|---|
| 1 | Sint-Joost-ten-Node | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 27.704,8 residents/km² |
| 2 | Koekelberg | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 23.856,2 residents/km² |
| 3 | Sint-Gillis | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 23.454,3 residents/km² |
| 4 | Sint-Jans-Molenbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 19.713,6 residents/km² |
| 5 | Schaarbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 18.708,4 residents/km² |
| 6 | Etterbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 17.472,1 residents/km² |
| 7 | Jette | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 15.565,2 residents/km² |
| 8 | Vorst | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 15.202,6 residents/km² |
| 9 | Elsene | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 14.867,5 residents/km² |
| 10 | Ganshoren | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 14.005,3 residents/km² |
| 11 | Anderlecht | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 13.148,1 residents/km² |
| 12 | Evere | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 13.000,4 residents/km² |
| 13 | Sint-Agatha-Berchem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 10.408,4 residents/km² |
| 14 | Brussel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 9.928,4 residents/km² |
| 15 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 8.301,7 residents/km² |
| 16 | Antwerpen | Provincie Antwerpen | 8.278,4 residents/km² |
| 17 | Oudergem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 8.177,5 residents/km² |
| 18 | Sint-Pieters-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 6.088,0 residents/km² |
| 19 | Watermaal-Bosvoorde | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5.914,4 residents/km² |
| 20 | Ukkel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5.817,0 residents/km² |
| 21 | Oostende | Provincie West-Vlaanderen | 5.376,3 residents/km² |
| 22 | Blankenberge | Provincie West-Vlaanderen | 4.898,7 residents/km² |
| 23 | Hemiksem | Provincie Antwerpen | 4.730,2 residents/km² |
| 24 | Boom | Provincie Antwerpen | 4.581,3 residents/km² |
| 25 | Leuven | Provincie Vlaams-Brabant | 4.326,6 residents/km² |
| 26 | Saint-Nicolas | Provincie Luik | 4.283,2 residents/km² |
| 27 | Mortsel | Provincie Antwerpen | 4.124,9 residents/km² |
| 28 | Vilvoorde | Provincie Vlaams-Brabant | 4.118,6 residents/km² |
| 29 | Turnhout | Provincie Antwerpen | 3.986,4 residents/km² |
| 30 | Edegem | Provincie Antwerpen | 3.926,8 residents/km² |
Laagste waarden
| Rang | Gemeente | Provincie | Waarde |
|---|---|---|---|
| 565 | Doische | Provincie Namen | 18,7 residents/km² |
| 564 | Burg-Reuland | Provincie Luik | 23,1 residents/km² |
| 563 | Daverdisse | Provincie Luxemburg | 25,2 residents/km² |
| 562 | Lo-Reninge | Provincie West-Vlaanderen | 29,4 residents/km² |
| 561 | Herbeumont | Provincie Luxemburg | 32,3 residents/km² |
| 560 | Vresse-sur-Semois | Provincie Namen | 35,5 residents/km² |
| 559 | Heuvelland | Provincie West-Vlaanderen | 37,2 residents/km² |
| 558 | Chimay | Provincie Henegouwen | 40,2 residents/km² |
| 557 | Froidchapelle | Provincie Henegouwen | 41,9 residents/km² |
| 556 | Stoumont | Provincie Luik | 44,4 residents/km² |
Methode en beperkingen
Alle huidige gemeenten met een eindige waarde worden gerangschikt binnen één vergelijkbare snede. Gelijke waarden krijgen dezelfde wedstrijdrang; de volgende rang wordt overgeslagen. Waarden worden nooit geschat. De tabel is beschrijvend en geen oordeel over gemeentelijke kwaliteit.
Herkomst en kwaliteitscontrole