Belgium in MapsOfficial Belgian data, explained
Median inhabited-sector density: Belgian municipalities ranked (2025)
A transparent ranking of all 565 Belgian municipalities by median inhabited-sector density for 2025, with ties, units, source and direct profile links.
- Latest period
- 2025
- Comparable municipalities
- 565
- Value
- residents/km²
Highest values
| Rank | Municipality | Province | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Josse-ten-Noode | Brussels-Capital | 27,704.8 residents/km² |
| 2 | Koekelberg | Brussels-Capital | 23,856.2 residents/km² |
| 3 | Saint-Gilles | Brussels-Capital | 23,454.3 residents/km² |
| 4 | Molenbeek-Saint-Jean | Brussels-Capital | 19,713.6 residents/km² |
| 5 | Schaerbeek | Brussels-Capital | 18,708.4 residents/km² |
| 6 | Etterbeek | Brussels-Capital | 17,472.1 residents/km² |
| 7 | Jette | Brussels-Capital | 15,565.2 residents/km² |
| 8 | Forest | Brussels-Capital | 15,202.6 residents/km² |
| 9 | Ixelles | Brussels-Capital | 14,867.5 residents/km² |
| 10 | Ganshoren | Brussels-Capital | 14,005.3 residents/km² |
| 11 | Anderlecht | Brussels-Capital | 13,148.1 residents/km² |
| 12 | Evere | Brussels-Capital | 13,000.4 residents/km² |
| 13 | Berchem-Sainte-Agathe | Brussels-Capital | 10,408.4 residents/km² |
| 14 | Brussels | Brussels-Capital | 9,928.4 residents/km² |
| 15 | Woluwe-Saint-Lambert | Brussels-Capital | 8,301.7 residents/km² |
| 16 | Antwerp | Antwerp Province | 8,278.4 residents/km² |
| 17 | Auderghem | Brussels-Capital | 8,177.5 residents/km² |
| 18 | Woluwe-Saint-Pierre | Brussels-Capital | 6,088.0 residents/km² |
| 19 | Watermael-Boitsfort | Brussels-Capital | 5,914.4 residents/km² |
| 20 | Uccle | Brussels-Capital | 5,817.0 residents/km² |
| 21 | Ostend | West Flanders | 5,376.3 residents/km² |
| 22 | Blankenberge | West Flanders | 4,898.7 residents/km² |
| 23 | Hemiksem | Antwerp Province | 4,730.2 residents/km² |
| 24 | Boom | Antwerp Province | 4,581.3 residents/km² |
| 25 | Leuven | Flemish Brabant | 4,326.6 residents/km² |
| 26 | Saint-Nicolas | Liège Province | 4,283.2 residents/km² |
| 27 | Mortsel | Antwerp Province | 4,124.9 residents/km² |
| 28 | Vilvoorde | Flemish Brabant | 4,118.6 residents/km² |
| 29 | Turnhout | Antwerp Province | 3,986.4 residents/km² |
| 30 | Edegem | Antwerp Province | 3,926.8 residents/km² |
Lowest values
| Rank | Municipality | Province | Value |
|---|---|---|---|
| 565 | Doische | Namur Province | 18.7 residents/km² |
| 564 | Burg-Reuland | Liège Province | 23.1 residents/km² |
| 563 | Daverdisse | Luxembourg Province | 25.2 residents/km² |
| 562 | Lo-Reninge | West Flanders | 29.4 residents/km² |
| 561 | Herbeumont | Luxembourg Province | 32.3 residents/km² |
| 560 | Vresse-sur-Semois | Namur Province | 35.5 residents/km² |
| 559 | Heuvelland | West Flanders | 37.2 residents/km² |
| 558 | Chimay | Hainaut Province | 40.2 residents/km² |
| 557 | Froidchapelle | Hainaut Province | 41.9 residents/km² |
| 556 | Stoumont | Liège Province | 44.4 residents/km² |
Method and limitations
All current municipalities with a finite value are ranked on one comparable slice. Ties receive the same competition rank and the next rank is skipped. Values are never imputed. This table is descriptive, not a score of municipal quality.
Provenance and QA