Belgium in MapsDonnées publiques belges, expliquées
Densité médiane des secteurs habités : classement des communes belges (2025)
Classement transparent des 565 communes belges selon densité médiane des secteurs habités pour 2025, avec ex aequo, unités, source et liens vers les profils.
- Période la plus récente
- 2025
- Communes comparables
- 565
- Valeur
- residents/km²
Valeurs les plus élevées
| Rang | Commune | Province | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Josse-ten-Noode | Région de Bruxelles-Capitale | 27 704,8 residents/km² |
| 2 | Koekelberg | Région de Bruxelles-Capitale | 23 856,2 residents/km² |
| 3 | Saint-Gilles | Région de Bruxelles-Capitale | 23 454,3 residents/km² |
| 4 | Molenbeek-Saint-Jean | Région de Bruxelles-Capitale | 19 713,6 residents/km² |
| 5 | Schaerbeek | Région de Bruxelles-Capitale | 18 708,4 residents/km² |
| 6 | Etterbeek | Région de Bruxelles-Capitale | 17 472,1 residents/km² |
| 7 | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | 15 565,2 residents/km² |
| 8 | Forest | Région de Bruxelles-Capitale | 15 202,6 residents/km² |
| 9 | Ixelles | Région de Bruxelles-Capitale | 14 867,5 residents/km² |
| 10 | Ganshoren | Région de Bruxelles-Capitale | 14 005,3 residents/km² |
| 11 | Anderlecht | Région de Bruxelles-Capitale | 13 148,1 residents/km² |
| 12 | Evere | Région de Bruxelles-Capitale | 13 000,4 residents/km² |
| 13 | Berchem-Sainte-Agathe | Région de Bruxelles-Capitale | 10 408,4 residents/km² |
| 14 | Bruxelles | Région de Bruxelles-Capitale | 9 928,4 residents/km² |
| 15 | Woluwe-Saint-Lambert | Région de Bruxelles-Capitale | 8 301,7 residents/km² |
| 16 | Anvers | Province d’Anvers | 8 278,4 residents/km² |
| 17 | Auderghem | Région de Bruxelles-Capitale | 8 177,5 residents/km² |
| 18 | Woluwe-Saint-Pierre | Région de Bruxelles-Capitale | 6 088,0 residents/km² |
| 19 | Watermael-Boitsfort | Région de Bruxelles-Capitale | 5 914,4 residents/km² |
| 20 | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | 5 817,0 residents/km² |
| 21 | Ostende | Province de Flandre occidentale | 5 376,3 residents/km² |
| 22 | Blankenberge | Province de Flandre occidentale | 4 898,7 residents/km² |
| 23 | Hemiksem | Province d’Anvers | 4 730,2 residents/km² |
| 24 | Boom | Province d’Anvers | 4 581,3 residents/km² |
| 25 | Louvain | Province du Brabant flamand | 4 326,6 residents/km² |
| 26 | Saint-Nicolas (Province de Liège) | Province de Liège | 4 283,2 residents/km² |
| 27 | Mortsel | Province d’Anvers | 4 124,9 residents/km² |
| 28 | Vilvorde | Province du Brabant flamand | 4 118,6 residents/km² |
| 29 | Turnhout | Province d’Anvers | 3 986,4 residents/km² |
| 30 | Edegem | Province d’Anvers | 3 926,8 residents/km² |
Valeurs les plus faibles
| Rang | Commune | Province | Valeur |
|---|---|---|---|
| 565 | Doische | Province de Namur | 18,7 residents/km² |
| 564 | Burg-Reuland | Province de Liège | 23,1 residents/km² |
| 563 | Daverdisse | Province du Luxembourg | 25,2 residents/km² |
| 562 | Lo-Reninge | Province de Flandre occidentale | 29,4 residents/km² |
| 561 | Herbeumont | Province du Luxembourg | 32,3 residents/km² |
| 560 | Vresse-sur-Semois | Province de Namur | 35,5 residents/km² |
| 559 | Heuvelland | Province de Flandre occidentale | 37,2 residents/km² |
| 558 | Chimay | Province du Hainaut | 40,2 residents/km² |
| 557 | Froidchapelle | Province du Hainaut | 41,9 residents/km² |
| 556 | Stoumont | Province de Liège | 44,4 residents/km² |
Méthode et limites
Toutes les communes actuelles disposant d’une valeur finie sont classées sur une seule tranche comparable. Les ex aequo reçoivent le même rang et le rang suivant est sauté. Aucune valeur n’est imputée. Ce tableau est descriptif et ne juge pas la qualité d’une commune.
Provenance et contrôle qualité