Belgium in MapsOffizielle belgische Daten, erklärt
Wohnungen je Gebäude: Rangliste belgischer Gemeinden (2025)
Transparente Rangliste aller 565 belgischen Gemeinden nach wohnungen je gebäude für 2025, mit Gleichständen, Einheiten, Quelle und Profillinks.
- Neuester Zeitraum
- 2025
- Vergleichbare Gemeinden
- 565
- Wert
- dwellings/building
Höchste Werte
| Rang | Gemeinde | Provinz | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Koekelberg | Region Brüssel-Hauptstadt | 3,92 dwellings/building |
| 2 | Molenbeek-Saint-Jean | Region Brüssel-Hauptstadt | 3,86 dwellings/building |
| 3 | Ixelles | Region Brüssel-Hauptstadt | 3,74 dwellings/building |
| 4 | Brüssel | Region Brüssel-Hauptstadt | 3,70 dwellings/building |
| 5 | Saint-Gilles | Region Brüssel-Hauptstadt | 3,66 dwellings/building |
| 6 | Evere | Region Brüssel-Hauptstadt | 3,62 dwellings/building |
| 7 | Etterbeek | Region Brüssel-Hauptstadt | 3,42 dwellings/building |
| 8 | Nieuwpoort | Provinz Westflandern | 3,42 dwellings/building |
| 9 | Ganshoren | Region Brüssel-Hauptstadt | 3,39 dwellings/building |
| 10 | Woluwe-Saint-Lambert | Region Brüssel-Hauptstadt | 3,34 dwellings/building |
| 11 | Jette | Region Brüssel-Hauptstadt | 3,33 dwellings/building |
| 12 | Forest | Region Brüssel-Hauptstadt | 3,25 dwellings/building |
| 13 | Middelkerke | Provinz Westflandern | 3,08 dwellings/building |
| 14 | Schaerbeek | Region Brüssel-Hauptstadt | 3,07 dwellings/building |
| 15 | Saint-Josse-ten-Noode | Region Brüssel-Hauptstadt | 2,97 dwellings/building |
| 16 | Anderlecht | Region Brüssel-Hauptstadt | 2,94 dwellings/building |
| 17 | Knokke-Heist | Provinz Westflandern | 2,76 dwellings/building |
| 18 | De Panne | Provinz Westflandern | 2,74 dwellings/building |
| 19 | Blankenberge | Provinz Westflandern | 2,63 dwellings/building |
| 20 | Koksijde | Provinz Westflandern | 2,42 dwellings/building |
| 21 | Uccle | Region Brüssel-Hauptstadt | 2,39 dwellings/building |
| 22 | Ostende | Provinz Westflandern | 2,35 dwellings/building |
| 23 | De Haan | Provinz Westflandern | 2,34 dwellings/building |
| 24 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Provinz Wallonisch-Brabant | 2,32 dwellings/building |
| 25 | Auderghem | Region Brüssel-Hauptstadt | 2,29 dwellings/building |
| 26 | Berchem-Sainte-Agathe | Region Brüssel-Hauptstadt | 2,23 dwellings/building |
| 27 | Antwerpen | Provinz Antwerpen | 2,22 dwellings/building |
| 28 | Bredene | Provinz Westflandern | 2,13 dwellings/building |
| 29 | Woluwe-Saint-Pierre | Region Brüssel-Hauptstadt | 2,11 dwellings/building |
| 30 | Löwen | Provinz Flämisch-Brabant | 1,97 dwellings/building |
Niedrigste Werte
| Rang | Gemeinde | Provinz | Wert |
|---|---|---|---|
| 565 | Herstappe | Provinz Limburg | 0,65 dwellings/building |
| 564 | Doische | Provinz Namur | 0,73 dwellings/building |
| 563 | Meix-devant-Virton | Provinz Luxemburg | 0,75 dwellings/building |
| 562 | Lo-Reninge | Provinz Westflandern | 0,76 dwellings/building |
| 561 | Bièvre | Provinz Namur | 0,77 dwellings/building |
| 560 | Viroinval | Provinz Namur | 0,79 dwellings/building |
| 559 | Alveringem | Provinz Westflandern | 0,79 dwellings/building |
| 558 | Vleteren | Provinz Westflandern | 0,80 dwellings/building |
| 557 | Gouvy | Provinz Luxemburg | 0,81 dwellings/building |
| 556 | Sainte-Ode | Provinz Luxemburg | 0,81 dwellings/building |
Methode und Grenzen
Alle heutigen Gemeinden mit einem endlichen Wert werden innerhalb einer vergleichbaren Datenscheibe gereiht. Gleiche Werte erhalten denselben Wettbewerbsrang; der nächste Rang wird ausgelassen. Werte werden nie geschätzt. Die Tabelle ist beschreibend und keine Bewertung der Gemeindequalität.
Herkunft und Qualitätsprüfung