Belgium in MapsDonnées publiques belges, expliquées
Logements par bâtiment : classement des communes belges (2025)
Classement transparent des 565 communes belges selon logements par bâtiment pour 2025, avec ex aequo, unités, source et liens vers les profils.
- Période la plus récente
- 2025
- Communes comparables
- 565
- Valeur
- dwellings/building
Valeurs les plus élevées
| Rang | Commune | Province | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Koekelberg | Région de Bruxelles-Capitale | 3,92 dwellings/building |
| 2 | Molenbeek-Saint-Jean | Région de Bruxelles-Capitale | 3,86 dwellings/building |
| 3 | Ixelles | Région de Bruxelles-Capitale | 3,74 dwellings/building |
| 4 | Bruxelles | Région de Bruxelles-Capitale | 3,70 dwellings/building |
| 5 | Saint-Gilles | Région de Bruxelles-Capitale | 3,66 dwellings/building |
| 6 | Evere | Région de Bruxelles-Capitale | 3,62 dwellings/building |
| 7 | Etterbeek | Région de Bruxelles-Capitale | 3,42 dwellings/building |
| 8 | Nieuport | Province de Flandre occidentale | 3,42 dwellings/building |
| 9 | Ganshoren | Région de Bruxelles-Capitale | 3,39 dwellings/building |
| 10 | Woluwe-Saint-Lambert | Région de Bruxelles-Capitale | 3,34 dwellings/building |
| 11 | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | 3,33 dwellings/building |
| 12 | Forest | Région de Bruxelles-Capitale | 3,25 dwellings/building |
| 13 | Middelkerke | Province de Flandre occidentale | 3,08 dwellings/building |
| 14 | Schaerbeek | Région de Bruxelles-Capitale | 3,07 dwellings/building |
| 15 | Saint-Josse-ten-Noode | Région de Bruxelles-Capitale | 2,97 dwellings/building |
| 16 | Anderlecht | Région de Bruxelles-Capitale | 2,94 dwellings/building |
| 17 | Knokke-Heist | Province de Flandre occidentale | 2,76 dwellings/building |
| 18 | La Panne | Province de Flandre occidentale | 2,74 dwellings/building |
| 19 | Blankenberge | Province de Flandre occidentale | 2,63 dwellings/building |
| 20 | Koksijde | Province de Flandre occidentale | 2,42 dwellings/building |
| 21 | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | 2,39 dwellings/building |
| 22 | Ostende | Province de Flandre occidentale | 2,35 dwellings/building |
| 23 | De Haan | Province de Flandre occidentale | 2,34 dwellings/building |
| 24 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Province du Brabant wallon | 2,32 dwellings/building |
| 25 | Auderghem | Région de Bruxelles-Capitale | 2,29 dwellings/building |
| 26 | Berchem-Sainte-Agathe | Région de Bruxelles-Capitale | 2,23 dwellings/building |
| 27 | Anvers | Province d’Anvers | 2,22 dwellings/building |
| 28 | Bredene | Province de Flandre occidentale | 2,13 dwellings/building |
| 29 | Woluwe-Saint-Pierre | Région de Bruxelles-Capitale | 2,11 dwellings/building |
| 30 | Louvain | Province du Brabant flamand | 1,97 dwellings/building |
Valeurs les plus faibles
| Rang | Commune | Province | Valeur |
|---|---|---|---|
| 565 | Herstappe | Province du Limbourg | 0,65 dwellings/building |
| 564 | Doische | Province de Namur | 0,73 dwellings/building |
| 563 | Meix-devant-Virton | Province du Luxembourg | 0,75 dwellings/building |
| 562 | Lo-Reninge | Province de Flandre occidentale | 0,76 dwellings/building |
| 561 | Bièvre | Province de Namur | 0,77 dwellings/building |
| 560 | Viroinval | Province de Namur | 0,79 dwellings/building |
| 559 | Alveringem | Province de Flandre occidentale | 0,79 dwellings/building |
| 558 | Vleteren | Province de Flandre occidentale | 0,80 dwellings/building |
| 557 | Gouvy | Province du Luxembourg | 0,81 dwellings/building |
| 556 | Sainte-Ode | Province du Luxembourg | 0,81 dwellings/building |
Méthode et limites
Toutes les communes actuelles disposant d’une valeur finie sont classées sur une seule tranche comparable. Les ex aequo reçoivent le même rang et le rang suivant est sauté. Aucune valeur n’est imputée. Ce tableau est descriptif et ne juge pas la qualité d’une commune.
Provenance et contrôle qualité