Belgium in MapsOfficiële Belgische data, uitgelegd
Woningen per gebouw: Belgische gemeenten gerangschikt (2025)
Transparante ranglijst van alle 565 Belgische gemeenten volgens woningen per gebouw voor 2025, met gelijke standen, eenheden, bron en profiellinks.
- Meest recente periode
- 2025
- Vergelijkbare gemeenten
- 565
- Waarde
- dwellings/building
Hoogste waarden
| Rang | Gemeente | Provincie | Waarde |
|---|---|---|---|
| 1 | Koekelberg | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 3,92 dwellings/building |
| 2 | Sint-Jans-Molenbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 3,86 dwellings/building |
| 3 | Elsene | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 3,74 dwellings/building |
| 4 | Brussel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 3,70 dwellings/building |
| 5 | Sint-Gillis | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 3,66 dwellings/building |
| 6 | Evere | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 3,62 dwellings/building |
| 7 | Etterbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 3,42 dwellings/building |
| 8 | Nieuwpoort | Provincie West-Vlaanderen | 3,42 dwellings/building |
| 9 | Ganshoren | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 3,39 dwellings/building |
| 10 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 3,34 dwellings/building |
| 11 | Jette | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 3,33 dwellings/building |
| 12 | Vorst | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 3,25 dwellings/building |
| 13 | Middelkerke | Provincie West-Vlaanderen | 3,08 dwellings/building |
| 14 | Schaarbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 3,07 dwellings/building |
| 15 | Sint-Joost-ten-Node | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2,97 dwellings/building |
| 16 | Anderlecht | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2,94 dwellings/building |
| 17 | Knokke-Heist | Provincie West-Vlaanderen | 2,76 dwellings/building |
| 18 | De Panne | Provincie West-Vlaanderen | 2,74 dwellings/building |
| 19 | Blankenberge | Provincie West-Vlaanderen | 2,63 dwellings/building |
| 20 | Koksijde | Provincie West-Vlaanderen | 2,42 dwellings/building |
| 21 | Ukkel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2,39 dwellings/building |
| 22 | Oostende | Provincie West-Vlaanderen | 2,35 dwellings/building |
| 23 | De Haan | Provincie West-Vlaanderen | 2,34 dwellings/building |
| 24 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Provincie Waals-Brabant | 2,32 dwellings/building |
| 25 | Oudergem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2,29 dwellings/building |
| 26 | Sint-Agatha-Berchem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2,23 dwellings/building |
| 27 | Antwerpen | Provincie Antwerpen | 2,22 dwellings/building |
| 28 | Bredene | Provincie West-Vlaanderen | 2,13 dwellings/building |
| 29 | Sint-Pieters-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2,11 dwellings/building |
| 30 | Leuven | Provincie Vlaams-Brabant | 1,97 dwellings/building |
Laagste waarden
| Rang | Gemeente | Provincie | Waarde |
|---|---|---|---|
| 565 | Herstappe | Provincie Limburg | 0,65 dwellings/building |
| 564 | Doische | Provincie Namen | 0,73 dwellings/building |
| 563 | Meix-devant-Virton | Provincie Luxemburg | 0,75 dwellings/building |
| 562 | Lo-Reninge | Provincie West-Vlaanderen | 0,76 dwellings/building |
| 561 | Bièvre | Provincie Namen | 0,77 dwellings/building |
| 560 | Viroinval | Provincie Namen | 0,79 dwellings/building |
| 559 | Alveringem | Provincie West-Vlaanderen | 0,79 dwellings/building |
| 558 | Vleteren | Provincie West-Vlaanderen | 0,80 dwellings/building |
| 557 | Gouvy | Provincie Luxemburg | 0,81 dwellings/building |
| 556 | Sainte-Ode | Provincie Luxemburg | 0,81 dwellings/building |
Methode en beperkingen
Alle huidige gemeenten met een eindige waarde worden gerangschikt binnen één vergelijkbare snede. Gelijke waarden krijgen dezelfde wedstrijdrang; de volgende rang wordt overgeslagen. Waarden worden nooit geschat. De tabel is beschrijvend en geen oordeel over gemeentelijke kwaliteit.
Herkomst en kwaliteitscontrole