Belgium in MapsDonnées publiques belges, expliquées
Passages à niveau publics : classement des communes belges (2026-08-01)
Classement transparent des 565 communes belges selon passages à niveau publics pour 2026-08-01, avec ex aequo, unités, source et liens vers les profils.
- Période la plus récente
- 2026-08-01
- Communes comparables
- 565
- Valeur
- passages à niveau
Valeurs les plus élevées
| Rang | Commune | Province | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Anvers | Province d’Anvers | 71 passages à niveau |
| 2 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Province de Flandre orientale | 57 passages à niveau |
| 3 | Gand | Province de Flandre orientale | 23 passages à niveau |
| 4 | Bruges | Province de Flandre occidentale | 22 passages à niveau |
| 5 | Erpe-Mere | Province de Flandre orientale | 21 passages à niveau |
| 6 | Tournai | Province du Hainaut | 19 passages à niveau |
| 7 | Termonde | Province de Flandre orientale | 16 passages à niveau |
| 7 | Evergem | Province de Flandre orientale | 16 passages à niveau |
| 7 | Hasselt | Province du Limbourg | 16 passages à niveau |
| 10 | Puurs-Sint-Amands | Province d’Anvers | 15 passages à niveau |
| 10 | Oosterzele | Province de Flandre orientale | 15 passages à niveau |
| 12 | Pajottegem | Province du Brabant flamand | 14 passages à niveau |
| 12 | Courtrai | Province de Flandre occidentale | 14 passages à niveau |
| 12 | Audenarde | Province de Flandre orientale | 14 passages à niveau |
| 12 | Ath | Province du Hainaut | 14 passages à niveau |
| 12 | Tessenderlo-Ham | Province du Limbourg | 14 passages à niveau |
| 17 | Ypres | Province de Flandre occidentale | 13 passages à niveau |
| 17 | Grammont | Province de Flandre orientale | 13 passages à niveau |
| 17 | Pelt | Province du Limbourg | 13 passages à niveau |
| 20 | Furnes | Province de Flandre occidentale | 12 passages à niveau |
| 20 | Wichelen | Province de Flandre orientale | 12 passages à niveau |
| 20 | Bilzen-Hoeselt | Province du Limbourg | 12 passages à niveau |
| 23 | Balen | Province d’Anvers | 11 passages à niveau |
| 23 | Louvain | Province du Brabant flamand | 11 passages à niveau |
| 23 | Zedelgem | Province de Flandre occidentale | 11 passages à niveau |
| 23 | Saint-Nicolas (Province de Flandre orientale) | Province de Flandre orientale | 11 passages à niveau |
| 23 | Lessines | Province du Hainaut | 11 passages à niveau |
| 28 | Lierre | Province d’Anvers | 10 passages à niveau |
| 28 | Nijlen | Province d’Anvers | 10 passages à niveau |
| 28 | Geel | Province d’Anvers | 10 passages à niveau |
Valeurs les plus faibles
| Rang | Commune | Province | Valeur |
|---|---|---|---|
| 257 | Viroinval | Province de Namur | 0 passages à niveau |
| 257 | Philippeville | Province de Namur | 0 passages à niveau |
| 257 | Florennes | Province de Namur | 0 passages à niveau |
| 257 | Doische | Province de Namur | 0 passages à niveau |
| 257 | Cerfontaine | Province de Namur | 0 passages à niveau |
| 257 | Fernelmont | Province de Namur | 0 passages à niveau |
| 257 | Ohey | Province de Namur | 0 passages à niveau |
| 257 | Mettet | Province de Namur | 0 passages à niveau |
| 257 | Gesves | Province de Namur | 0 passages à niveau |
| 257 | Fosses-la-Ville | Province de Namur | 0 passages à niveau |
Méthode et limites
Toutes les communes actuelles disposant d’une valeur finie sont classées sur une seule tranche comparable. Les ex aequo reçoivent le même rang et le rang suivant est sauté. Aucune valeur n’est imputée. Ce tableau est descriptif et ne juge pas la qualité d’une commune.
Provenance et contrôle qualité