Belgium in MapsCommune · 32011
Kortemark : population et statistiques communales
Kortemark comptait 13 084 habitants et une densité de 236,0 en 2026. Consultez les chiffres officiels, leur évolution et la carte.
- Population
- 13 084 habitants
- Densité de population
- 236,0 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 284e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la population
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 13 084 | 236,0 |
| 2025 | 12 882 | 232,4 |
| 2024 | 12 815 | 231,2 |
| 2023 | 12 873 | 232,2 |
| 2022 | 12 803 | 231,0 |
| 2021 | 12 743 | 229,9 |
| 2020 | 12 693 | 229,0 |
| 2019 | 12 616 | 227,6 |
| 2018 | 12 584 | 227,0 |
| 2017 | 12 482 | 225,0 |
| 2016 | 12 415 | 223,8 |
| 2015 | 12 348 | 222,6 |
| 2014 | 12 277 | 221,3 |
| 2013 | 12 254 | 220,9 |
| 2012 | 12 267 | 221,2 |
| 2011 | 12 178 | 219,5 |
| 2010 | 12 068 | 217,6 |
| 2009 | 12 043 | 217,1 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation