Bevolking van Boom
Referentiedatum: 2026-01-01
19.963
inwoners
De officiële bevolking van Boom bedroeg op 1 januari 2026 19.963 inwoners, de 173. plaats onder de Belgische gemeenten.

- Bevolkingsdichtheid
- 2.704,4inwoners/km²
- Rang in België
- 173.van 565 gemeenten
- Bevolkingsverandering
- +264
- Referentiedatum
- 2026-01-01
Officiële tijdreeks
Bron: officiële Statbel-gegevens · Statbel
Bekijk de exacte gegevenstabel
| 2026 | 19.963 | 2.704,4 |
| 2025 | 19.699 | 2.668,7 |
| 2024 | 19.431 | 2.632,4 |
| 2023 | 19.062 | 2.582,4 |
| 2022 | 18.832 | 2.551,2 |
| 2021 | 18.799 | 2.546,7 |
| 2020 | 18.555 | 2.513,6 |
| 2019 | 18.244 | 2.469,7 |
| 2018 | 17.970 | 2.432,6 |
| 2017 | 17.788 | 2.412,1 |
| 2016 | 17.737 | 2.405,2 |
| 2015 | 17.559 | 2.381,1 |
| 2014 | 17.231 | 2.336,6 |
| 2013 | 17.227 | 2.336,0 |
| 2012 | 17.166 | 2.327,8 |
| 2011 | 16.986 | 2.303,4 |
| 2010 | 16.709 | 2.265,8 |
| 2009 | 16.598 | 2.250,7 |
Bevolking
Wie woont hier
Een volledig, niet-overlappend beeld van de ingeschreven bevolking naar leeftijd, uit dezelfde registratie op dezelfde referentiedatum.Bekijk de exacte gegevenstabel
| Jonger dan 18 | 4.668 | 23,4% |
|---|---|---|
| 18–24 | 1.813 | 9,1% |
| 25–44 | 5.137 | 25,7% |
| 45–64 | 4.969 | 24,9% |
| 65 en ouder | 3.376 | 16,9% |
Kerncijfers
Gebruik deze bevolkingspatronen in Horizon Mapper voor verzorgingsgebied- en locatiekansenanalyses. Horizon Mapper