Bevölkerung von Boom
Stichtag: 2026-01-01
19.963
Einwohner
Die offizielle Bevölkerung von Boom betrug am 1. Januar 2026 19.963 Einwohner; damit lag die Gemeinde auf Rang 173. in Belgien.

- Bevölkerungsdichte
- 2.704,4Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 173.von 565 Gemeinden
- Bevölkerungsveränderung
- +264
- Stichtag
- 2026-01-01
Offizielle Zeitreihe
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel
Exakte Datentabelle anzeigen
| 2026 | 19.963 | 2.704,4 |
| 2025 | 19.699 | 2.668,7 |
| 2024 | 19.431 | 2.632,4 |
| 2023 | 19.062 | 2.582,4 |
| 2022 | 18.832 | 2.551,2 |
| 2021 | 18.799 | 2.546,7 |
| 2020 | 18.555 | 2.513,6 |
| 2019 | 18.244 | 2.469,7 |
| 2018 | 17.970 | 2.432,6 |
| 2017 | 17.788 | 2.412,1 |
| 2016 | 17.737 | 2.405,2 |
| 2015 | 17.559 | 2.381,1 |
| 2014 | 17.231 | 2.336,6 |
| 2013 | 17.227 | 2.336,0 |
| 2012 | 17.166 | 2.327,8 |
| 2011 | 16.986 | 2.303,4 |
| 2010 | 16.709 | 2.265,8 |
| 2009 | 16.598 | 2.250,7 |
Bevölkerung
Wer hier lebt
Eine vollständige, überschneidungsfreie Altersstruktur der registrierten Bevölkerung aus demselben Datensatz zum selben Stichtag.Exakte Datentabelle anzeigen
| Unter 18 | 4.668 | 23,4% |
|---|---|---|
| 18–24 | 1.813 | 9,1% |
| 25–44 | 5.137 | 25,7% |
| 45–64 | 4.969 | 24,9% |
| 65 und älter | 3.376 | 16,9% |
Kennzahlen
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper