Belgium in MapsOfficial Belgian data, explained
Population density: Belgian municipalities ranked (2026)
A transparent ranking of all 565 Belgian municipalities by population density for 2026, with ties, units, source and direct profile links.
- Latest period
- 2026
- Comparable municipalities
- 565
- Value
- residents/km²
Highest values
| Rank | Municipality | Province | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Josse-ten-Noode | Brussels-Capital | 23,266.3 residents/km² |
| 2 | Saint-Gilles | Brussels-Capital | 19,242.2 residents/km² |
| 3 | Koekelberg | Brussels-Capital | 19,102.7 residents/km² |
| 4 | Schaerbeek | Brussels-Capital | 16,361.6 residents/km² |
| 5 | Molenbeek-Saint-Jean | Brussels-Capital | 16,359.3 residents/km² |
| 6 | Etterbeek | Brussels-Capital | 15,637.9 residents/km² |
| 7 | Ixelles | Brussels-Capital | 13,907.3 residents/km² |
| 8 | Ganshoren | Brussels-Capital | 10,555.6 residents/km² |
| 9 | Jette | Brussels-Capital | 10,469.4 residents/km² |
| 10 | Forest | Brussels-Capital | 9,361.7 residents/km² |
| 11 | Evere | Brussels-Capital | 8,972.9 residents/km² |
| 12 | Berchem-Sainte-Agathe | Brussels-Capital | 8,732.6 residents/km² |
| 13 | Woluwe-Saint-Lambert | Brussels-Capital | 8,360.7 residents/km² |
| 14 | Anderlecht | Brussels-Capital | 7,234.5 residents/km² |
| 15 | Brussels | Brussels-Capital | 6,004.7 residents/km² |
| 16 | Woluwe-Saint-Pierre | Brussels-Capital | 4,759.0 residents/km² |
| 17 | Auderghem | Brussels-Capital | 3,977.3 residents/km² |
| 18 | Uccle | Brussels-Capital | 3,827.3 residents/km² |
| 19 | Saint-Nicolas | Liège Province | 3,552.0 residents/km² |
| 20 | Mortsel | Antwerp Province | 3,463.5 residents/km² |
| 21 | Liège | Liège Province | 2,885.7 residents/km² |
| 22 | Edegem | Antwerp Province | 2,718.5 residents/km² |
| 23 | Antwerp | Antwerp Province | 2,716.5 residents/km² |
| 24 | Boom | Antwerp Province | 2,704.4 residents/km² |
| 25 | Drogenbos | Flemish Brabant | 2,430.8 residents/km² |
| 26 | Kraainem | Flemish Brabant | 2,396.4 residents/km² |
| 27 | Hemiksem | Antwerp Province | 2,274.6 residents/km² |
| 28 | Vilvoorde | Flemish Brabant | 2,244.1 residents/km² |
| 29 | Wezembeek-Oppem | Flemish Brabant | 2,175.2 residents/km² |
| 30 | Wemmel | Flemish Brabant | 2,082.6 residents/km² |
Lowest values
| Rank | Municipality | Province | Value |
|---|---|---|---|
| 565 | Vresse-sur-Semois | Namur Province | 24.3 residents/km² |
| 564 | Daverdisse | Luxembourg Province | 24.6 residents/km² |
| 563 | La Roche-en-Ardenne | Luxembourg Province | 27.3 residents/km² |
| 562 | Sainte-Ode | Luxembourg Province | 27.6 residents/km² |
| 561 | Herbeumont | Luxembourg Province | 29.6 residents/km² |
| 560 | Stoumont | Liège Province | 29.9 residents/km² |
| 559 | Gedinne | Namur Province | 30.9 residents/km² |
| 558 | Tenneville | Luxembourg Province | 31.2 residents/km² |
| 557 | Manhay | Luxembourg Province | 31.4 residents/km² |
| 556 | Bièvre | Namur Province | 31.8 residents/km² |
Method and limitations
All current municipalities with a finite value are ranked on one comparable slice. Ties receive the same competition rank and the next rank is skipped. Values are never imputed. This table is descriptive, not a score of municipal quality.
Provenance and QA